ЖБИ кольца — надежное решение для строительства колодцев и канализационных систем
Железобетонные кольца (ЖБИ) широко используются для обустройства колодцев, септиков, дренажных систем и других подземных сооружений. Их преимущества — прочность, долговечность и устойчивость к нагрузкам, что делает их идеальным выбором для любых грунтовых условий. Мы предлагаем кольца различных типоразмеров (КС-10, КС-15, КС-20 и др.), изготовленные из высококачественного бетона с армированием, что гарантирует герметичность и длительный срок службы.
Кольца стеновые
| Наименование | Диаметр внеш.(мм.) | Диаметр внутр.(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 7-1 | 860 | 700 | 100 | 40 | 700 |
| КС 7-1,5 | 860 | 700 | 150 | 60 | 700 |
| КС 7-3 | 860 | 700 | 300 | 130 | 900 |
| КС 7-5 | 860 | 700 | 500 | 220 | 1190 |
| КС 7-6 | 860 | 700 | 600 | 250 | 1280 |
| КС 7-9 | 860 | 700 | 900 | 400 | 1750 |
| КС 7-10 | 860 | 700 | 1000 | 440 | 1830 |
| КС 8-3 | 960 | 800 | 300 | 140 | 1490 |
| КС 8-5 | 960 | 800 | 500 | 340 | 1850 |
| КС 8-6 | 960 | 800 | 600 | 360 | 1950 |
| КС 8-9 | 960 | 800 | 900 | 500 | 2180 |
| КС 8-10 | 960 | 800 | 1000 | 550 | 2310 |
| КС 10-3 | 1160 | 1000 | 300 | 200 | 1380 |
| КС 10-5 | 1160 | 1000 | 500 | 380 | 1590 |
| КС 10-6 | 1160 | 1000 | 600 | 400 | 1740 |
| КС 10-9 | 1160 | 1000 | 900 | 600 | 2370 |
| КС 10-10 | 1160 | 1000 | 1000 | 660 | 2530 |
| КС 12-3 | 1320 | 1200 | 300 | 270 | 1980 |
| КС 12-5 | 1320 | 1200 | 500 | 470 | 2320 |
| КС 12-6 | 1320 | 1200 | 600 | 530 | 2540 |
| КС 12-9 | 1320 | 1200 | 900 | 820 | 3230 |
| КС 12-10 | 1320 | 1200 | 1000 | 900 | 3460 |
| КС 15-3 | 1660 | 1500 | 300 | 330 | 2560 |
| КС 15-5 | 1660 | 1500 | 500 | 600 | 2920 |
| КС 15-6 | 1660 | 1500 | 600 | 660 | 3030 |
| КС 15-9 | 1660 | 1500 | 900 | 1000 | 4160 |
| КС 15-10 | 1660 | 1500 | 1000 | 1100 | 4400 |
| КС 20-3 | 2160 | 2000 | 300 | 500 | 4170 |
| КС 20-5 | 2160 | 2000 | 500 | 850 | 5030 |
| КС 20-6 | 2160 | 2000 | 600 | 950 | 5260 |
| КС 20-9 | 2160 | 2000 | 900 | 1450 | 6190 |
| КС 20-10 | 2160 | 2000 | 1000 | 1650 | 6880 |
| КС 25-6 | 2700 | 2500 | 590 | 1600 | 14800 |
| КС 25-9 | 2700 | 2500 | 890 | 2500 | 18450 |
Кольца стеновые с замком / четвертью
| Наименование | Диаметр внеш.(мм.) | Диаметр внутр.(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 7-3ч | 860 | 700 | 300 | 130 | 900 |
| КС 7-5ч | 860 | 700 | 500 | 220 | 1190 |
| КС 7-6ч | 860 | 700 | 600 | 250 | 1280 |
| КС 7-9ч | 860 | 700 | 900 | 400 | 1750 |
| КС 7-10ч | 860 | 700 | 1000 | 440 | 1830 |
| КС 10-3ч | 1160 | 1000 | 300 | 200 | 1380 |
| КС 10-5ч | 1160 | 1000 | 500 | 380 | 1590 |
| КС 10-6ч | 1160 | 1000 | 600 | 400 | 1740 |
| КС 10-9ч | 1160 | 1000 | 900 | 600 | 2370 |
| КС 10-10ч | 1160 | 1000 | 1000 | 660 | 2530 |
| КС 15-3ч | 1660 | 1500 | 300 | 330 | 2700 |
| КС 15-5ч | 1660 | 1500 | 500 | 600 | 2930 |
| КС 15-6ч | 1660 | 1500 | 600 | 660 | 3070 |
| КС 15-9ч | 1660 | 1500 | 900 | 1000 | 4200 |
| КС 15-10ч | 1660 | 1500 | 1000 | 1100 | 4510 |
| КС 20-5ч | 2160 | 2000 | 500 | 850 | 5260 |
| КС 20-6ч | 2160 | 2000 | 600 | 950 | 5490 |
| КС 20-9ч | 2160 | 2000 | 900 | 1450 | 6640 |
| КС 20-10ч | 2160 | 2000 | 1000 | 1650 | 7080 |
Плита низа / днища
| Наименование | Диаметр(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|
| ПН-7 | 860 | 100 | 120 | 980 |
| ПН-10 | 1160 | 120 | 250 | 1570 |
| ПН-12 | 1400 | 120 | 400 | 2180 |
| ПН-15 | 1700 | 120 | 700 | 3360 |
| ПН-20 | 2200 | 120 | 1320 | 5830 |
| ПН-25 | 2700 | 140 | 2500 | 18000 |
Плита перекрытия / Крышки колодцев
| Наименование | Диаметр(мм.) | Диаметр отв.(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПП 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 200 | 1450 |
| ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 250 | 1850 |
| ПП 12-1 | 1350 | 700 | 120 | 400 | 2080 |
| ПП 12-2 | 1350 | 700 | 150 | 450 | 2290 |
| ПП 15-1 | 1700 | 700 | 120 | 670 | 3110 |
| ПП 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 720 | 3550 |
| ПП 20-1 | 2200 | 700 | 120 | 1200 | 5610 |
| ПП 20-2 | 2200 | 700 | 150 | 1230 | 6580 |
| ПП 25-1 | 2700 | 700 | 200 | 2500 | 17000 |
| ПП 25-2 | 2700 | 700 | 200 | 2700 | 20000 |