Лотки и покрытия — надёжные решения для водоотведения и благоустройства территорий
Железобетонные лотки и покрытия — это прочные и долговечные конструкции, предназначенные для организации систем водоотведения, дренажа и укрепления дорожных покрытий. Изготовленные из высококачественного бетона марки М300 с армированием, они обладают повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температур и воздействию влаги. Наша продукция соответствует ГОСТ 32955-2014 и включает лотки различных типоразмеров (дренажные, телескопические, теплотрассные), а также покрытия для пешеходных зон и проезжей части. Идеально подходят для муниципального, дорожного и частного строительства. У нас вы можете купить ЖБИ лотки и плиты покрытия напрямую от производителя по доступным ценам с доставкой по региону.
Конструкции каналов тепловых сетей со съемными перекрытиями (ЛП)
| Наименование | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛП-2а | 2980 | 1460 | 690 | 1600 | 14100 |
| ЛП-4а | 2980 | 2090 | 920 | 2800 | 25800 |
| ЛП-6а | 2380 | 2610 | 1140 | 3340 | 32500 |
| ЛП-8а | 2380 | 3000 | 1400 | 4100 | 40100 |
| ЛП-10а | 1980 | 3450 | 1650 | 4400 | 43000 |
| ЛП-12а | 1980 | 3900 | 1860 | 5380 | 54200 |
Лотки Л
| Наименование | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Л 30-8 | 2970 | 2780 | 1660 | 6450 | 90000 |
| Л 30-8/2 | 1490 | 2780 | 1660 | 3225 | 45000 |
| Л 30д-8 | 740 | 2780 | 1660 | 1613 | 23640 |
| Л 29-8 | 2970 | 2780 | 1350 | 5700 | 46800 |
| Л 29-8/2 | 1490 | 2780 | 1350 | 2850 | 23280 |
| Л 29д-8 | 740 | 2780 | 1350 | 1425 | 12300 |
| Л 28-5/2 | 1490 | 2780 | 1060 | 2480 | 20760 |
| Л 28-8/2 | 1490 | 2780 | 1060 | 2480 | 21360 |
| Л 28-11/2 | 1490 | 2780 | 1060 | 2480 | 22200 |
| Л 28-15/2 | 1490 | 2780 | 1060 | 2480 | 22920 |
| Л 27-8/2 | 1490 | 2780 | 760 | 2220 | 18120 |
| Л 27-11/2 | 1490 | 2780 | 760 | 2220 | 18840 |
| Л 27-15/2 | 1490 | 2780 | 760 | 2220 | 19800 |
| Л 25-8 | 2970 | 2460 | 1340 | 4730 | 39600 |
| Л 25-8/2 | 1490 | 2460 | 1340 | 2365 | 19800 |
| Л 25д-8 | 740 | 2460 | 1340 | 1180 | 10440 |
| Л 24-5/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4000 | 30120 |
| Л 24-8/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4000 | 30792 |
| Л 24-15/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4000 | 32040 |
| Л 24д-8 | 740 | 2460 | 1040 | 1000 | 8040 |
| Л 24д-15 | 740 | 2460 | 1040 | 1000 | 8640 |
| Л 23-5/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 | 27720 |
| Л 23-8/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 | 28320 |
| Л 23-15/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 | 29160 |
| Л 23д-5 | 720 | 2460 | 740 | 900 | 7320 |
| Л 23д-8 | 720 | 2460 | 740 | 900 | 7800 |
| Л 21-5/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4420 | 31800 |
| Л 21-8/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4420 | 32400 |
| Л 21-11/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4420 | 33240 |
| Л 21-15/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4420 | 34200 |
| Л 20-5/2 | 2985 | 2160 | 1040 | 3750 | 27480 |
| Л 20-8/2 | 2985 | 2160 | 1040 | 3750 | 28080 |
| Л 20-11/2 | 2985 | 2160 | 1040 | 3800 | 29040 |
| Л 20д-5 | 720 | 2160 | 1040 | 950 | 7320 |
| Л 20д-8 | 720 | 2160 | 1040 | 950 | 7800 |
| Л 20д-11 | 720 | 2160 | 1040 | 950 | 8400 |
| Л 19-5/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 | 23640 |
| Л 19-8/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 | 24000 |
| Л 19-11/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 | 24720 |
| Л 19-15/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 | 25680 |
| Л 19д-5 | 740 | 2160 | 740 | 800 | 6240 |
| Л 19д-8 | 740 | 2160 | 740 | 800 | 6600 |
| Л 19д-11 | 740 | 2160 | 740 | 800 | 7200 |
| Л 19д-15 | 740 | 2160 | 740 | 800 | 7920 |
| Л 16-3/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 | 22080 |
| Л 16-5/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 | 22440 |
| Л 16-8/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 | 22920 |
| Л 16-11/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 | 23760 |
| Л 16-12/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 | 24240 |
| Л 16-15/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 | 24720 |
| Л 16д-3 | 720 | 1840 | 1030 | 800 | 6240 |
| Л 16д-5 | 720 | 1840 | 1030 | 800 | 6360 |
| Л 16д-8 | 720 | 1840 | 1030 | 800 | 6600 |
| Л 16д-11 | 720 | 1840 | 1030 | 800 | 7080 |
| Л 16д-12 | 720 | 1840 | 1030 | 800 | 7440 |
| Л 16д-15 | 720 | 1840 | 1030 | 800 | 7800 |
| Л 15-5/2 | 2985 | 1840 | 720 | 2480 | 18720 |
| Л 15-8/2 | 2985 | 1840 | 720 | 2480 | 19080 |
| Л 15-11/2 | 2985 | 1840 | 720 | 2480 | 19560 |
| Л 15-15/2 | 2985 | 1840 | 720 | 2480 | 20040 |
| Л 15д-5 | 720 | 1840 | 720 | 630 | 5040 |
| Л 15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 630 | 5400 |
| Л 15д-15 | 720 | 1840 | 720 | 630 | 5880 |
| Л 14-8/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 | 17640 |
| Л 14-11/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 | 18000 |
| Л 14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 4560 |
| Л 14д-11 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 4800 |
| Л 13-5/2 | 2990 | 1480 | 1320 | 3150 | 21240 |
| Л 13-8/2 | 2990 | 1480 | 1320 | 3150 | 21600 |
| Л 13д-5 | 740 | 1480 | 1320 | 800 | 5640 |
| Л 13д-8 | 740 | 1480 | 1320 | 800 | 6000 |
| Л 12-3/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 | 17400 |
| Л 12-5/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 | 17640 |
| Л 12-8/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 | 18000 |
| Л 12-15/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 | 18960 |
| Л 12д-8 | 720 | 1480 | 1010 | 600 | 4680 |
| Л 12д-15 | 720 | 1480 | 1010 | 600 | 5040 |
| Л 11-5/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1750 | 13320 |
| Л 11-8/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1750 | 13800 |
| Л 11-11/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1750 | 14160 |
| Л 11-15/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1750 | 14760 |
| Л 11д-5 | 720 | 1480 | 700 | 450 | 3480 |
| Л 11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 450 | 3720 |
| Л 11д-11 | 720 | 1480 | 700 | 450 | 3960 |
| Л 11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 450 | 4440 |
| Л 10-5/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 | 12600 |
| Л 10-8/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 | 12840 |
| Л 10-11/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 | 13320 |
| Л 10-15/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 | 13800 |
| Л 10д-5 | 740 | 1480 | 550 | 430 | 3480 |
| Л 10д-8 | 740 | 1480 | 550 | 430 | 3720 |
| Л 10д-11 | 740 | 1480 | 550 | 430 | 4080 |
| Л 10д-15 | 740 | 1480 | 550 | 430 | 4680 |
| Л 8-8/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1980 | 14400 |
| Л 8-11/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1980 | 15000 |
| Л 8-15/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1980 | 15600 |
| Л 8д-8 | 720 | 1160 | 1000 | 500 | 3600 |
| Л 8д-15 | 720 | 1160 | 1000 | 500 | 4200 |
| Л 7-8/4 | 1485 | 1160 | 680 | 1300 | 4800 |
| Л 7-5/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1300 | 9480 |
| Л 7-8/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1300 | 9960 |
| Л 7-11/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1300 | 10440 |
| Л 7-15/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1300 | 10800 |
| Л 7д-5 | 720 | 1160 | 680 | 350 | 2520 |
| Л 7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 350 | 2880 |
| Л 7д-11 | 720 | 1160 | 680 | 350 | 3360 |
| Л 7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 350 | 4200 |
| Л 6-8/4 | 1495 | 1160 | 530 | 570 | 4200 |
| Л 6-5/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1130 | 8400 |
| Л 6-8/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1130 | 8760 |
| Л 6-11/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1130 | 8880 |
| Л 6-12/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1130 | 9168 |
| Л 6-15/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1130 | 9420 |
| Л 6д-5 | 720 | 1160 | 530 | 280 | 2280 |
| Л 6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 280 | 2520 |
| Л 6д-12 | 720 | 1160 | 530 | 280 | 2880 |
| Л 6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 280 | 3360 |
| Л 5-8/2 | 2985 | 780 | 680 | 1250 | 8160 |
| Л 5-15/2 | 2985 | 780 | 680 | 1250 | 8640 |
| Л 5д-8 | 720 | 780 | 680 | 280 | 2280 |
| Л 5д-15 | 720 | 780 | 680 | 280 | 2880 |
| Л 4-8/2 | 2985 | 780 | 530 | 900 | 6120 |
| Л 4-15/2 | 2985 | 780 | 530 | 900 | 7200 |
| Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 230 | 1680 |
| Л 4д-15 | 720 | 780 | 530 | 230 | 2280 |
Плиты покрытия лотков П
| Наименование | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| П 28д-15 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 11880 |
| П 27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1580 | 11040 |
| П 25-12/2 | 1450 | 2780 | 250 | 2600 | 17520 |
| П 25д-12 | 740 | 2780 | 250 | 1300 | 8640 |
| П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1300 | 9000 |
| П 24-8/2 | 1495 | 2780 | 180 | 1880 | 13200 |
| П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 6720 |
| П 23-8/2 | 1495 | 2780 | 160 | 1640 | 12600 |
| П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 820 | 6480 |
| П 22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | 30000 |
| П 22-15 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | 32208 |
| П 22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 7680 |
| П 21-5 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 21120 |
| П 21-5а | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 22080 |
| П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 21600 |
| П 21-8а | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 22560 |
| П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 780 | 5400 |
| П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 780 | 6000 |
| П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2600 | 19800 |
| П 20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 650 | 5040 |
| П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 25800 |
| П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 26400 |
| П 19д-11 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 6600 |
| П 19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 7200 |
| П 18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2425 | 16920 |
| П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2425 | 17760 |
| П 18д-5 | 740 | 216 | 150 | 600 | 4560 |
| П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 4860 |
| П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | 16560 |
| П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 625 | 3840 |
| П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 12000 |
| П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 12720 |
| П 15-8/2 | 1495 | 1840 | 120 | 825 | 6000 |
| П 15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 400 | 3240 |
| П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 400 | 3540 |
| П 14-3 | 2980 | 1840 | 90 | 1250 | 9240 |
| П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 9240 |
| П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 12000 |
| П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 12840 |
| П 12-15/2 | 1495 | 1480 | 160 | 885 | 6000 |
| П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 3480 |
| П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 3780 |
| П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1120 | 7440 |
| П 11-8/2 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 3720 |
| П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 275 | 2040 |
| П 10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 6000 |
| П 10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 6720 |
| П 10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 200 | 1560 |
| П 10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 200 | 2400 |
| П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1,05 | 6720 |
| П 9-15б | 2990 | 1160 | 120 | 1,05 | 7320 |
| П 9-15/2 | 1495 | 1160 | 120 | 1,05 | 3360 |
| П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 250 | 1920 |
| П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 900 | 6120 |
| П 8-8/2 | 1495 | 1160 | 100 | 435 | 3000 |
| П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 900 | 6888 |
| П 8-11/2 | 1495 | 1160 | 100 | 435 | 4200 |
| П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 225 | 1560 |
| П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 225 | 1848 |
| П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 1200 |
| П 7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 1584 |
| П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 4680 |
| П 6-15а | 2990 | 780 | 120 | 700 | 4920 |
| П 6-15б | 2990 | 780 | 120 | 700 | 4920 |
| П 6-15/2 | 1495 | 780 | 120 | 340 | 2400 |
| П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 170 | 1200 |
| П 6д-15б | 740 | 780 | 120 | 170 | 1560 |
| П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 3240 |
| П 5-8/2 | 1495 | 780 | 70 | 205 | 1704 |
| П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 100 | 960 |
| П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 110 | 900 |
| П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 50 | 480 |
| П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 80 | 600 |
Лотки ЛК
| Наименование | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК 300.300.150-2 | 2990 | 2980 | 1480 | 7200 | 55440 |
| ЛК 300.300.150-3 | 2990 | 2980 | 1480 | 7200 | 56040 |
| ЛК 300.300.150-4 | 2990 | 2980 | 1480 | 7200 | 56400 |
| ЛК 300.300.150-5 | 2990 | 2980 | 1480 | 7200 | 57000 |
| ЛК 300.300.150-6 | 2990 | 2980 | 1480 | 7200 | 57600 |
| ЛК 300.240.120-2 | 2990 | 2380 | 1180 | 4730 | 34440 |
| ЛК 300.240.120-3 | 2990 | 2380 | 1180 | 4730 | 34800 |
| ЛК 300.240.120-4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4730 | 35280 |
| ЛК 300.240.120-6а | 2990 | 2380 | 1180 | 4730 | 38040 |
| ЛК 300.210.120-3 | 2990 | 2080 | 1180 | 4180 | 31080 |
| ЛК 300.210.120-4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4180 | 31560 |
| ЛК 300.210.120-5 | 2990 | 2080 | 1180 | 4180 | 31920 |
| ЛК 300.210.90-1 | 2990 | 2080 | 880 | 3530 | 25920 |
| ЛК 300.210.90-3 | 2990 | 2080 | 880 | 3530 | 26400 |
| ЛК 300.210.90-4 | 2990 | 2080 | 880 | 3530 | 26760 |
| ЛК 300.210.90-6 | 2990 | 2080 | 880 | 3530 | 27360 |
| ЛК 300.210.90-10а | 2990 | 2080 | 880 | 3530 | 34680 |
| ЛК 300.180.120-1 | 2990 | 1780 | 1180 | 3850 | 27840 |
| ЛК 300.180.120-3 | 2990 | 1780 | 1180 | 3850 | 28320 |
| ЛК 300.180.120-4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3850 | 28800 |
| ЛК 300.180.90-1 | 2990 | 1780 | 880 | 2950 | 21000 |
| ЛК 300.180.90-3 | 2990 | 1780 | 880 | 2950 | 21360 |
| ЛК 300.180.90-4 | 2990 | 1780 | 880 | 2950 | 21960 |
| ЛК 300.180.90-5 | 2990 | 1780 | 880 | 2950 | 22440 |
| ЛК 300.180.90-6 | 2990 | 1780 | 880 | 2950 | 22800 |
| ЛК 300.180.60-1 | 2990 | 1780 | 580 | 2450 | 18360 |
| ЛК 300.180.60-3 | 2990 | 1780 | 580 | 2450 | 18840 |
| ЛК 300.180.60-4 | 2990 | 1780 | 580 | 2450 | 19200 |
| ЛК 300.180.60-8А | 2990 | 1780 | 580 | 2400 | 20760 |
| ЛК 300.150.120-1 | 2990 | 1480 | 1180 | 3200 | 22080 |
| ЛК 300.150.120-3 | 2990 | 1480 | 1180 | 3200 | 22680 |
| ЛК 300.150.120-4 | 2990 | 1480 | 1180 | 3200 | 23160 |
| ЛК 300.150.90-1 | 2990 | 1480 | 880 | 2500 | 17760 |
| ЛК 300.150.90-3 | 2900 | 1480 | 880 | 2500 | 18000 |
| ЛК 300.150.90-4 | 2990 | 1480 | 880 | 2500 | 18480 |
| ЛК 300.150.90-8А | 2990 | 1480 | 880 | 2500 | 19080 |
| ЛК 300.150.90-10 | 2990 | 1480 | 880 | 2500 | 19200 |
| ЛК 300.150.60-1 | 2990 | 1480 | 580 | 1880 | 13680 |
| ЛК 300.150.60-3 | 2990 | 1480 | 580 | 1880 | 14160 |
| ЛК 300.150.60-4 | 2990 | 1480 | 580 | 1880 | 14760 |
| ЛК 300.150.60-9 | 2990 | 1480 | 580 | 1880 | 15600 |
| ЛК 300.150.45-1 | 2990 | 1480 | 430 | 1630 | 12240 |
| ЛК 300.150.45-3 | 2990 | 1480 | 430 | 1630 | 12600 |
| ЛК 300.150.45-11 | 2990 | 1480 | 430 | 1630 | 14040 |
| ЛК 300.120.120-1 | 2990 | 1180 | 1180 | 2750 | 19560 |
| ЛК 300.120.120-3 | 2990 | 1180 | 1180 | 2750 | 20040 |
| ЛК 300.120.120-4 | 2990 | 1180 | 1180 | 2750 | 20400 |
| ЛК 300.120.90-1 | 2990 | 1180 | 880 | 1980 | 13320 |
| ЛК 300.120.90-3 | 2990 | 1180 | 880 | 1980 | 13800 |
| ЛК 300.120.90-4 | 2990 | 1180 | 880 | 1980 | 14400 |
| ЛК 300.120.90-8 | 2290 | 1180 | 880 | 1980 | 15600 |
| ЛК 300.120.60-1 | 2990 | 1180 | 580 | 1580 | 10800 |
| ЛК 300.120.60-3 | 2990 | 1180 | 580 | 1580 | 11280 |
| ЛК 300.120.60-4 | 2990 | 1180 | 580 | 1580 | 11880 |
| ЛК 300.120.60-8 | 2990 | 1180 | 580 | 1580 | 12600 |
| ЛК 300.120.60-9 | 2990 | 1180 | 580 | 1580 | 12960 |
| ЛК 300.120.60-10 | 2990 | 1180 | 580 | 1580 | 13320 |
| ЛК 300.120.45-3 | 2990 | 1180 | 430 | 1380 | 9480 |
| ЛК 300.90.90-1 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 11160 |
| ЛК 300.90.90-3 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 11760 |
| ЛК 300.90.60-1 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 7920 |
| ЛК 300.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 8400 |
| ЛК 300.90.60-4 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 9000 |
| ЛК 300.90.60-6 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 9600 |
| ЛК 300.90.45-1 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 6360 |
| ЛК 300.90.45-3 | 2900 | 880 | 430 | 900 | 6600 |
| ЛК 300.90.45-4 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 7200 |
| ЛК 300.90.45-10 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 7800 |
| ЛК 300.60.90-2 | 2990 | 580 | 880 | 1475 | 9960 |
| ЛК 300.60.90-3 | 2990 | 580 | 880 | 1475 | 10200 |
| ЛК 300.60.90-4 | 2990 | 580 | 880 | 1475 | 11040 |
| ЛК 300.60.60-1 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 6000 |
| ЛК 300.60.60-3 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 6240 |
| ЛК 300.60.60-4 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 6480 |
| ЛК 300.60.45-1 | 2990 | 580 | 430 | 680 | 5040 |
| ЛК 300.60.45-3 | 2990 | 580 | 430 | 680 | 5400 |
| ЛК 300.60.30-1 | 2990 | 580 | 280 | 530 | 3840 |
| ЛК 300.60.30-3 | 2990 | 580 | 280 | 530 | 4200 |
| ЛК 300.45.45-1 | 2990 | 430 | 430 | 600 | 3960 |
| ЛК 300.45.30-1 | 2990 | 430 | 280 | 450 | 3240 |
| ЛК 300.30.30-1 | 2990 | 280 | 280 | 330 | 2400 |
| ЛК 75.240.120-1 | 740 | 2380 | 1180 | 1180 | 9480 |
| ЛК 75.240.120-3 | 740 | 2380 | 1180 | 1180 | 9840 |
| ЛК 75.240.120-4 | 740 | 2380 | 1180 | 1180 | 10200 |
| ЛК 75.210.120-3 | 740 | 2080 | 1180 | 1030 | 8640 |
| ЛК 75.210.120-4 | 740 | 2080 | 1180 | 1030 | 9000 |
| ЛК 75.210.120-9 | 740 | 2080 | 1180 | 1030 | 9600 |
| ЛК 75.210.90-1 | 740 | 2080 | 880 | 900 | 6960 |
| ЛК 75.210.90-3 | 740 | 2080 | 880 | 900 | 7200 |
| ЛК 75.210.90-4 | 740 | 2080 | 880 | 900 | 7620 |
| ЛК 75.210.90-6 | 740 | 2080 | 880 | 900 | 8220 |
| ЛК 75.210.90-10 | 740 | 2080 | 880 | 900 | 8880 |
| ЛК 75.180.120-3 | 740 | 1780 | 1180 | 970 | 7320 |
| ЛК 75.180.120-4 | 740 | 1780 | 1180 | 970 | 7800 |
| ЛК 75.180.90-1 | 740 | 1780 | 880 | 750 | 6120 |
| ЛК 75.180.90-3 | 740 | 1780 | 880 | 750 | 6480 |
| ЛК 75.180.90-4 | 740 | 1780 | 880 | 750 | 6900 |
| ЛК 75.180.90-5 | 740 | 1780 | 880 | 750 | 7200 |
| ЛК 75.180.90-6 | 740 | 1780 | 880 | 750 | 7500 |
| ЛК 75.180.60-1 | 740 | 1780 | 580 | 630 | 5280 |
| ЛК 75.180.60-3 | 740 | 1780 | 580 | 630 | 5580 |
| ЛК 75.180.60-4 | 740 | 1780 | 580 | 630 | 5880 |
| ЛК 75.150.120-3 | 740 | 1480 | 1180 | 800 | 5520 |
| ЛК 75.150.120-4 | 740 | 1480 | 1180 | 800 | 6000 |
| ЛК 75.150.90-1 | 740 | 1480 | 880 | 625 | 5160 |
| ЛК 75.150.90-3 | 740 | 1480 | 880 | 625 | 5460 |
| ЛК 75.150.90-4 | 740 | 1480 | 880 | 625 | 5700 |
| ЛК 75.150.90-10 | 740 | 1480 | 880 | 625 | 5940 |
| ЛК 75.150.60-1 | 740 | 1480 | 580 | 450 | 3360 |
| ЛК 75.150.60-3 | 740 | 1480 | 580 | 450 | 3660 |
| ЛК 75.150.60-4 | 740 | 1480 | 580 | 450 | 4080 |
| ЛК 75.150.45-1 | 740 | 1480 | 430 | 400 | 3240 |
| ЛК 75.150.45-3 | 740 | 1480 | 430 | 400 | 3600 |
| ЛК 75.150.45-11 | 740 | 1480 | 430 | 400 | 5880 |
| ЛК 75.120.120-1 | 740 | 1180 | 1180 | 700 | 4920 |
| ЛК 75.120.120-3 | 740 | 1180 | 1180 | 700 | 5592 |
| ЛК 75.120.120-4 | 740 | 1180 | 1180 | 700 | 5892 |
| ЛК 75.120.90-1 | 740 | 1180 | 880 | 550 | 3840 |
| ЛК 75.120.90-3 | 740 | 1180 | 880 | 550 | 4080 |
| ЛК 75.120.90-4 | 740 | 1180 | 880 | 550 | 4260 |
| ЛК 75.120.90-8 | 740 | 1180 | 880 | 550 | 4932 |
| ЛК 75.120.60-1 | 740 | 1180 | 580 | 400 | 2880 |
| ЛК 75.120.60-3 | 740 | 1180 | 580 | 400 | 3000 |
| ЛК 75.120.60-4 | 740 | 1180 | 580 | 400 | 3120 |
| ЛК 75.120.60-10 | 740 | 1180 | 580 | 400 | 3480 |
| ЛК 75.90.90-1 | 740 | 880 | 880 | 425 | 2940 |
| ЛК 75.90.90-3 | 740 | 880 | 880 | 425 | 3180 |
| ЛК 75.90.60-1 | 740 | 880 | 580 | 280 | 2160 |
| ЛК 75.90.60-3 | 740 | 880 | 580 | 280 | 2400 |
| ЛК 75.90.60-4 | 740 | 880 | 580 | 280 | 2580 |
| ЛК 75.90.45-1 | 740 | 880 | 430 | 225 | 2040 |
| ЛК 75.90.45-3 | 740 | 880 | 430 | 225 | 2280 |
| ЛК 75.90.45-4 | 740 | 880 | 430 | 225 | 2460 |
| ЛК 75.90.45-10 | 740 | 880 | 430 | 225 | 2760 |
| ЛК 75.60.90-2 | 740 | 580 | 880 | 380 | 2640 |
| ЛК 75.60.90-3 | 740 | 580 | 880 | 380 | 2940 |
| ЛК 75.60.90-4 | 740 | 580 | 880 | 380 | 3324 |
| ЛК 75.60.60-1 | 740 | 580 | 580 | 230 | 1680 |
| ЛК 75.60.60-3 | 740 | 580 | 580 | 230 | 1860 |
| ЛК 75.60.60-4 | 740 | 580 | 580 | 230 | 2040 |
| ЛК 75.60.45-1 | 740 | 580 | 430 | 180 | 1440 |
| ЛК 75.60.45-3 | 740 | 580 | 430 | 180 | 1620 |
| ЛК 75.60.30-1 | 740 | 580 | 280 | 130 | 1080 |
| ЛК 75.60.30-3 | 740 | 580 | 280 | 130 | 1320 |
| ЛК 75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 150 | 1200 |
| ЛК 75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 125 | 1080 |
| ЛК 75.30.30-1 | 740 | 280 | 280 | 80 | 720 |
Плиты покрытия лотков ПТ
| Наименование | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Масса(кг.) | Цена(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПТ 75.300.16-3 | 740 | 2990 | 160 | 880 | 6480 |
| ПТ 75.300.20-6 | 740 | 2990 | 200 | 1100 | 9480 |
| ПТ 75.300.25-15 | 740 | 2990 | 250 | 1400 | 10200 |
| ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 3550 | 24600 |
| ПТ 300.240.14-1,5 | 2990 | 2380 | 140 | 2500 | 18600 |
| ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 2500 | 20424 |
| ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | 3180 | 20760 |
| ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | 3150 | 21600 |
| ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 2550 | 17160 |
| ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 2180 | 15600 |
| ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | 2750 | 18480 |
| ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 2180 | 14400 |
